Võta meiega ühendust
-
LISA: Wei Four Road, Weizhuangi tööstuspark, Changyuan
Piirkond, Xinxiangi linn, Henani provints, Hiina
MOBIIL: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
E-POST:sales@zybc.com
Kaevanduse plahvatuskindel elektrimootor
BEd-tüüpi eksolosioonikindlaid tõukureid kasutatakse laialdaselt kraanatsemendis, kaevandamises, terasetehases jne. need sobivad tõstmiseks, transpordiks, metallurgiaks, kaevandamiseks, sadamaks, ehituseks ja muudes tööstusharudes.
Kirjeldus
1. Kaevanduse plahvatuskindla tõukuri BED tutvustus:
Olulised komponendid: leegikindel mootor, äärik, tiivik, kolb
Omadused: sujuv tegevus; kontsentreeriv abrasiivse kulumise korral; vähem energiatarbimist
Kasutusjuhend: Kui tõukejõu toiteallikas on ühendatud, käivitab mootori pöörlemine tiiviku, et toota surveõli, mis surub kolvi ja ühendusvarda ülespoole, kuni saavutatakse eelseadistatud käik, ning säilitab seejärel oma tõukejõu.
Teiseks, kui toiteallikas on lahti ühendatud, lõpetavad mootor ja tiivik pöörlemise ning seejärel
surveõli ei toodeta.
Lõpuks naasevad kolb ja ühendusvarras välisjõu mõjul algsesse asendisse.
Pakendi tüüp: pakkimisrežiim on piiramatu, nt plastkootud kotipakend, plastkilepakend, ämbri- või purgipakend jne.
KKK jaotis: plahvatuskindla elektriseadme kohta on värskendatud järgmist kirjet.
Lisateenus: Kuna kaup on saadaval erineva kvaliteediga, lisame vastavalt kasutajate vajadustele lisafunktsioonid ajareguleerimisventiili, kruvi ja sõidulüliti;
Lisaks anname endast parima, et aidata kasutajal kontrollida, kas õli kasutamise käigus rikneb, et õlikamber oleks lisanditest vaba;
Järelikult olete täielikult kvalifitseeritud avaldama arvamusi selle kauba mitmekesisuse ja tõhususe kohta, mis aitab seda režiimi produktiivselt kasutada.
2. Plahvatuskindla tõukuri BED tehnilised andmed:
| Tüüp | Nimetatud tõukejõud (N) |
Nimetatud teekond (mm) | Nimipinge (V) |
Nimivool (A) |
Võimsus | Nimetatud vedrujõud (N) |
Töösagedus (c/h) |
Tegevusaeg(ad) | Kaal (kg) | |||
| (dl) W |
(dllCT4) w |
(dl) S |
(dllCT4) s |
(dl) KG |
(dllCT4) kq |
|||||||
| Lühikäiguga tõukur | ||||||||||||
| BEd30/5 | 300 | 50 | 380 | 0.43 | 180 | 180 | 270 | 1500 | 0.37 | 0.36 | 32 | 27 |
| BEd50/6 | 500 | 60 | 380 | 1.2 | 240 | 275 | 460 | 1500 | 0.62 | 0.61 | 47 | 37 |
| BEd80/6 | 800 | 60 | 380 | 1.2 | 290 | 280 | 750 | 1500 | 0.5 | 0.49 | 48 | 38 |
| BEd121/6 | 1250 | 60 | 380 | 1.3 | 365 | 310 | 1200 | 1500 | 0.58 | 0.54 | 68 | 50 |
| BEd201/6 | 2000 | 60 | 380 | 1.3 | 375 | 385 | 1900 | 1500 | 0.57 | 0.46 | 68 | 50 |
| BEd301/6 | 3000 | 60 | 380 | 1.3 | 445 | 470 | 2700 | 1500 | 0.74 | 0.44 | 70 | 50 |
| Pika käiguga tõukur | ||||||||||||
| BEd50/12 | 500 | 120 | 380 | 1.2 | 240 | 275 | -- | 900 | 1.02 | 0.72 | 57 | 40 |
| BEd80/12 | 800 | 120 | 380 | 1.2 | 290 | 280 | -- | 900 | 0.83 | 0.65 | 58 | 41 |
| BEd121/12 | 1250 | 120 | 380 | 1.3 | 365 | 310 | -- | 900 | 0.99 | 0.81 | 68 | 50 |
| BEd201/12 | 2000 | 120 | 380 | 1.3 | 375 | 385 | -- | 900 | 1.10 | 0.65 | 68 | 50 |
| BEd301/12 | 3000 | 120 | 380 | 1.3 | 445 | 470 | -- | 900 | 1.31 | 0.64 | 70 |
|
3. Mõõtmistabel (mm)
| Tüüp | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | o | P | o | R | S | T | U | V | W |
| BEd30/5 | 410 | 50 | 34 | 15 | 16 | 25 | 16 | 18 | 160 | 80 | 80 | 40 | 270 | 16 | 85 | 55 | 75 | 98 | 20 | 15 | |
| BEd50/6 | 490 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | |
| BEd80/6 | 490 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | |
| BEd50/12 | 570 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | |||||||
| BEd80/12 | 570 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | |||||||
| BEd121/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BEd201/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BEd301/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BEd121/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 | ||||||
| BEd201/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 | ||||||
| BEd301/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 |
Kuum tags: kaevandamise plahvatuskindel elektrimootor, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud
Ju gjithashtu mund të pëlqeni

















