Võta meiega ühendust
-
LISA: Wei Four Road, Weizhuangi tööstuspark, Changyuan
Piirkond, Xinxiangi linn, Henani provints, Hiina
MOBIIL: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
E-POST:sales@zybc.com

Kraana ketaspidur
YPZ2ⅣⅤⅥ seeria kraana ketaspiduri mark: Zhongyuan pidur Mudel: YPZ2ⅣⅤⅥ seeria Hõõrdevorm: Hõõrdetüüp Piduriosade struktuur: ketaspiduri osad Tööolek: terviklik piduri töömeetod: hüdrauliline ajami režiim: põhjalik 2 kohandatud seeria: Jah...
Kirjeldus
YPZ2ⅣⅤⅥ seeria kraana ketaspidur
Kaubamärk: Zhongyuan pidur
Mudel: YPZ2ⅣⅤⅥ seeria
Hõõrdevorm: Hõõrdetüüp
Piduriosade struktuur: Ketaspiduri osad
Tööstaatus: igakülgne
Piduri töömeetod: Hhüdrauliline
Sõidurežiim: kõikehõlmav
Kohandatud töötlemine: jah
YPZ2 seeria elektrohüdrauliline ketaspidur on multifunktsionaalne toode. Tänu oma automaatsele jalatsi kliirensi ühtlustamisele ja tihendi kulumise automaatsele kompenseerimisele on seda kasutamise ajal väga mugav hooldada. Erinevate piirlülitite lisamise kaudu saab host-PLC-le edastada vajaliku blokeerimiskaitse signaali.
Mudeli tähendus

Tehnilised andmed

YPZ2Ⅳ seeria kraana ketaspiduri tehnilised andmed ja mõõdud
Tõukuri tüüp | Mõõdud (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||||||||
Toim 23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 | ||||||||||||||||
Toim 30/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piduriketta suhtelised mõõtmed | Tehnilised andmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaadi läbimõõt | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Tõukur | Plaadi läbimõõt | Kaal (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | Tõukuri tüüp | Võimsus (W) | Taastunud vool (A) | Maksimaalne pidurdusmoment µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | 0.9±0.2 | Toim 23/5 | 165 | 0.52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | 0.9±0.2 | Toim 30/5 | 200 | 0.46 | 280 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | 0.9±0.2 | 1. s=Pidurikliirens. 2. d3=Maksimaalne lubatud siduri või rummu läbimõõt. 3. Standardsete hõõrdematerjalide keskmine hõõrdetegur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YPZ2Ⅴ seeria kraana ketaspiduri tehnilised andmed ja mõõdud
Tõukuri tüüp | Mõõdud (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||||||
Toim 50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 | ||||||||||||||
Toim 80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piduriketta suhtelised mõõtmed | Tehnilised andmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaadi läbimõõt | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Tõukur | Plaadi läbimõõt | Kaal (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 30 | 275 | 155 | 137.5 | 72.5 | 0.9±0.2 | Tõukuri tüüp | Võimsus (W) | Taastunud vool (A) | Maksimaalne pidurdusmoment µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | 0.9±0.2 | Toim 50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | |||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | 0.9±0.2 | Toim 80/6 | 330 | 1.42 | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | 0.9±0.2 | 1. s=Pidurikliirens. 2. d3=Maksimaalne lubatud siduri või rummu läbimõõt. 3. Standardsete hõõrdematerjalide keskmine hõõrdetegur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YPZ2 Ⅵ seeria kraana ketaspiduri tehnilised andmed ja mõõdud
Tõukuri tüüp | Mõõdud (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||||||||||||||||
Toim 121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
Toim 201/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toim 301/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piduriketta suhtelised mõõtmed | Tehnilised andmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaadi läbimõõt | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Tõukur | Plaadi läbimõõt | Kaal (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9±0.2 | Tõukuri tüüp | Võimsus (W) | Taastunud vool (A) | Maksimaalne pidurdusmoment µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | 0.9±0.2 | Toim 121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | 0.9±0.2 | Toim 201/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | 0.9±0.2 | Toim 301/6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | 0.9±0.2 | 1. s=Pidurikliirens. 2. d3=Maksimaalne lubatud siduri või rummu läbimõõt. 3. Standardsete hõõrdematerjalide keskmine hõõrdetegur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See sobib väga hästi erinevate mehhanismide aeglustamiseks ja hooldus(seisu)pidurdamiseks erinevates kaasaegsetes suuremahulistes peale- ja mahalaadimismasinates, tõste- ja transpordimasinates, metallurgiaseadmetes, kaevandusseadmetes ja insenerimasinates.



Miks valida meid
1: Oleme otsene tootja ja kaubandusettevõte. Alates 2004. aastast oleme eksportinud oma tooteid hea kvaliteediga ja kvaliteetselt üle kogu maailma.
2: OEM- ja ODM-teenuseid saab pakkuda ning kohandatud osi saab valmistada vastavalt klientidele' joonised või näidised.
3: vastame kliendi'standarditele ja oleme kodu- ja välisturgudel kõrgelt tunnustatud.
4: ühekordne teenus.
5: vastake päringutele kogu päeva jooksul.
6: pöörake tähelepanu müügijärgsele teenindusele.
Kui teil on vaja tellida, võite jätta otse sõnumi või saata päringu meie postkasti. Ootan teiega edukat koostööd!
Kuum tags: kraana ketaspidur, Hiina, tootjad, tarnija, tehas, kohandatud
Ju gjithashtu mund të pëlqeni












