Võta meiega ühendust
- Wei Four Road, Weizhuangi tööstuspark, Changyuani piirkond, Xinxiangi linn, Henani provints, Hiina
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYTZ-700-S/110 elektriline hüdrauliline lineaarne ajam
Ülevaade - Mudeli dekodeerimine DYTZ-seeria on integraalsete vertikaalsete elektro-hüdrauliliste lineaarsete ajamite perekond (mida sageli nimetatakse elektro-hüdraulilisteks tõukuriteks/tõukuriteks). DYTZ700-S/110 on 700-klassi, ülespoole suunatud nurga, 110 mm/s kiirusreitinguga – tööhobuse suurus väravate, väljalaskeklappide ja...
Kirjeldus
Ülevaade - Mudeli dekodeerimine
TheDYTZsari on perekondintegreeritud vertikaalsed elektro-hüdraulilised lineaarsed ajamid(nimetatakse sageli elektro-hüdraulilisteks tõukuriteks/tõukuriteks). DYTZ700-S/110 on700{1}}klass, ülespoole suunatud nurk, kiirus 110 mm/s- tööhobuse suurus väravate, väljalaskeklappide ja materjali{1}}käsitsemise ajamite jaoks.
| Koodi segment | Tähendus | DYTZ700-S/110 väärtus |
|---|---|---|
| DYTZ | Seeriad: D=elec, Y=hyd, T=push, Z=vertikaalne/integraal | Integreeritud vertikaalne elektro{0}}hüdrauliline tõukur |
| 700 | Nimiväljundjõud=700 × 10 N | Tõukejõud 7000 N (tõmbejõud 5100 N) |
| S | Paigaldus / töönurk | Üles: vertikaali ±75 kraadi piires |
| 110 | Nimetatud tõukekiirus | 110 mm/s (tõmbekiirus 140 mm/s) |
Tehnilised andmed
| Parameeter | DYTZ700-S/110 | Märkmed |
|---|---|---|
| Nimetatud tõukejõud | 7000 N (700 kgf) | 700 × 10 N |
| Nimetatud tõmbejõud | 5100 N (510 kgf) | Selle klassi jaoks tüüpiline |
| Tõukekiirus | 110 mm/s | Kiirusvahemik 10–110 mm/s |
| Tõmbekiirus | 140 mm/s | - |
| Löögivahemik | 50–1500 mm (kohandatud) | Customer-specified; >1500 mm kokkuleppel |
| Mootor | Y90S-4, 1,1 kW | 3-faasiline AC 380V / 50Hz; muud pinged nõudmisel |
| Kaitse/isolatsioon | IP54 / B-klass | IP65 / F-klass valikuline |
| Hüdraulikaõli | ISO VG46 kulumisvastane- | VG32 madala temperatuuriga{1}}keskkondade jaoks |
| Töötemp. | -20 kraadi ~ +50 kraadi | Spetsiaalne > +50 kraadi jaoks |
| Töö/koormustegur | S3, 40% (tavaline) | Kinnitage iga rakenduse kohta |
| Iselukk- | Kahepoolne-hüdrauliline lukk | Hoiab mis tahes asendit, jõudu ei muudeta |
| Paigaldamine | Jalg / äärik / klahv | Kliendi joonise järgi |
| Võrdlusstandard | Ettevõtete/tööstuse valikutabel; üldine tööstuslik ajam (ei kehti ühtne ühtne IEC piduristandard) | |
Kogu DYTZ-i perekond - Suurem või väiksem siit
"700" istub keset pidevat jõuredeli. Kõik jagavad sama integreeritud, iselukustuvat-ülekoormuskaitsega-arhitektuuri -, muutuvad ainult jõud, kiirus ja mootori suurus.
| Mudel | Tõukejõud (N) | Tõmmake (N) | Tõmbe-/tõmbekiirus (mm/s) | Mootor | Käiguvahemik (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYTZ450-/110 | 4500 | 3100 | 110 / 140 | 0,75 kW | 50–800 |
| DYTZ700-/110 | 7000 | 5100 | 110 / 140 | 1,1 kW | 50–1500 |
| DYTZ1000-/110 | 10000 | 7500 | 110 / 140 | 1,5 kW | 50–1500 |
| DYTZ1750-/90 | 17500 | 13000 | 90 / 115 | 2,2 kW | 50–2000 |
| DYTZ2500-/90 | 25000 | 20500 | 90 / 115 | 3,0 kW | 50–2000 |
| DYTZ4000-/80 | 40000 | 29500 | 80 / 100 | 4,0 kW | 50–2000 |
| DYTZ6000-/60 | 60000 | 38000 | 60 / 90 | 5,5 kW | 50–2500 |
| DYTZ10000-/40 | 100000 | 65000 | 40 / 60 | 7,5 kW | 50–2500 |
| DYTZ20000-/25 | 200000 | 150000 | 25 / 35 | 7,5 kW | 50–2500 |
Meie tooted



Kuum tags: dytz-700-s/110 elektriline hüdrauliline lineaarne ajam, Hiina, tootjad, tarnija, tehas, kohandatud
Ju gjithashtu mund të pëlqeni















